<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ekom.com.br</title>
	<atom:link href="http://ekom.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekom.com.br/blog</link>
	<description>Lojas Virtuais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 02:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>China apoia importação de produtos japoneses seguros</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/china-apoia-importacao-de-produtos-japoneses-seguros</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/china-apoia-importacao-de-produtos-japoneses-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 02:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio na china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[A China apoiará a entrada de produtos japoneses no mercado doméstico, contanto que sejam seguros, afirmou nesta segunda-feira o ministro do Comércio, Chen Deming. Chen notou que a 110ª Feira de Cantão, ou Feira de Importação e Exportação da China, terá uma área especial para os produtos japoneses. O evento será realizado neste outono na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/e-commerce6-280x1801.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-916" title="e-commerce6-280x180" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/e-commerce6-280x1801-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A China apoiará a entrada de produtos japoneses no mercado doméstico,  contanto que sejam seguros, afirmou nesta segunda-feira o ministro do  Comércio, Chen Deming.</p>
<p>Chen notou que a 110ª Feira de Cantão, ou Feira de Importação e  Exportação da China, terá uma área especial para os produtos japoneses. O  evento será realizado neste outono na Província de Guangdong, sul do  país.</p>
<p><span id="more-914"></span>A China convidará companhias japonesas a participar da feira,  especialmente aquelas com sede em Fukushima, Miyagi e Iwate, as regiões  mais afetadas pelos desastres.</p>
<p>De acordo com um comunicado do Ministério do Comércio, os dois  ministros conversaram sobre vários assuntos, incluindo as políticas de  exportação da terra rara da China e o reforço da cooperação?nos setores  de comércio eletrônico, conservação de energia, preservação ambiental e  proteção de direitos de propriedade intelectual.</p>
<p>por Agência Xinhua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/china-apoia-importacao-de-produtos-japoneses-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa aposta no comércio eletrônico para pagamentos com cartão</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/visa-aposta-no-comercio-eletronico-para-pagamentos-com-cartao</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/consumidores/visa-aposta-no-comercio-eletronico-para-pagamentos-com-cartao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ekom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[loja online]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais brasileiros estão recorrendo à Internet para realizar suas compras. De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2010, o setor movimentou cerca de R$ 14,8 bilhões. Esse segmento é uma das grandes oportunidades para a Visa já que 80% das compras feitas no comércio eletrônico são pagas com cartão de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/consumidor-online.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-910" title="consumidor-online" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/consumidor-online-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Cada vez mais brasileiros estão recorrendo à Internet para realizar  suas compras. De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico,  em 2010, o setor movimentou cerca de R$ 14,8 bilhões. Esse segmento é  uma das grandes oportunidades para a Visa já que 80% das compras feitas  no comércio eletrônico são pagas com cartão de crédito. Pensando nisso, a  Visa se uniu ao Carrefour, para oferecer mais benefícios aos seus  portadores de cartão, ao lançar a promoção “Juntos pelo Desconto Visa”.</p>
<p><span id="more-909"></span>“O  comércio eletrônico é um dos segmentos de negócio prioritários para a  Visa globalmente e, por isso, estamos criando ferramentas estratégicas  para incrementar as vendas com pagamentos eletrônicos neste canal”,  explica Luis Cassio de Oliveira, diretor executivo de Marketing da Visa  do Brasil.  “Queremos que os consumidores percebam a conveniência e a  segurança de pagamentos online, enquanto que varejistas atinjam mais  pessoas por meio de parcerias com a Visa”, finaliza o executivo.</p>
<p>Durante  o mês de julho, a cada semana, um novo produto estará disponível com um  desconto exclusivo no site www.carrefour.com.br . Para usufruírem dos  benefícios, os clientes deverão realizar ações em redes sociais como o  Twitter, Facebook, Blogs e Orkut. Na 1ª semana da ação, o produto  escolhido é o Celular Nokia C6, e ao atingir cinco mil mensagens  publicadas no Twitter com a hashtag “#juntospelodescontovisa”, o  desconto será liberado. Na 2ª semana, o Home Theater da Philips estará  com um preço exclusivo e quando três mil pessoas “compartilharem” um  post patrocinado pela Visa em Blogs, o desconto será liberado. Na 3ª  semana, a comunidade “Juntos pelo Desconto Visa” do Orkut deve atingir  três mil membros para que a oferta de jogos para o PS3 seja liberada. E  na 4ª e última semana, duas mil pessoas devem confirmar presença no  evento “Juntos pelo Desconto Visa” no Facebook, assim o desconto será  liberado para a compra de TV LCD.</p>
<p>De acordo com Oliveira, na  primeira edição da promoção, realizada em 2010, a previsão era atingir  cinco mil tuites em uma semana para a liberação do desconto, mas em  menos de dois dias, essa meta foi alcançada. O executivo complementa  que, agora, a ação será diversificada nos diversos canais de mídias  sociais.</p>
<p>O comércio eletrônico é um dos segmentos que mais cresce  dentro da indústria de pagamentos e por isso, a Visa vem investindo e  trabalhando com novas parcerias para trazer ainda mais benefícios aos  seus portadores de cartão. Em 2010, a empresa anunciou a aquisição da  Cybersource, empresa líder no fornecimento de soluções de pagamentos  eletrônicos, controle de risco e segurança de pagamentos para  estabelecimentos comerciais online. Com isso, a Visa solidificou sua  liderança no comércio eletrônico global, expandindo sua capacidade de  processamento de pagamentos online, além de oferecer maior controle de  fraude e segurança.</p>
<p>Além disso, a  empresa fechou uma parceria com  a SkyBOX, líder em soluções para comércio eletrônico internacional, com  o objetivo  de facilitar as compras online de consumidores brasileiros  em lojas virtuais dos Estado Unidos. Em maio deste ano, firmou também  uma parceria com o Groupon, site pioneiro no mundo em compras coletivas,  para oferecer benefícios exclusivos aos portadores de cartão Visa no  Brasil, tornando-se o principal meio de pagamento para obtenção de  descontos online em diversos comércios.</p>
<p>Fonte: Jornal do Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekom.com.br/blog/consumidores/visa-aposta-no-comercio-eletronico-para-pagamentos-com-cartao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luiz Henrique apresenta PEC para regular imposto no comércio eletrônico</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/luiz-henrique-apresenta-pec-para-regular-imposto-no-comercio-eletronico</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/luiz-henrique-apresenta-pec-para-regular-imposto-no-comercio-eletronico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 03:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[comercio virtual]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento online]]></category>
		<category><![CDATA[legislaçao]]></category>
		<category><![CDATA[vendas na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Em discurso no Plenário, o senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) defendeu Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 56/2011, de sua autoria, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Prestação de Serviço (ICMS) quando a operação ocorrer no comércio eletrônico. O senador assinalou a “importância e relevância” do tema diante do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/legislacao-ecommerce.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-905" title="legislacao-ecommerce" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/legislacao-ecommerce-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Em discurso no Plenário, o senador Luiz  Henrique da Silveira (PMDB-SC) defendeu Proposta de Emenda à  Constituição (PEC) 56/2011, de sua autoria, que regulamenta a cobrança  do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Prestação de Serviço  (ICMS) quando a operação ocorrer no comércio eletrônico. O senador  assinalou a “importância e relevância” do tema diante do crescimento da  tecnologia, da informática e da internet.</p>
<p><span id="more-904"></span>A PEC, propõe que 12% da receita  tributária da operação fique para o estado de origem e 5% para o estado  de destino. Luiz Henrique disse que a difusão do comércio virtual  alterou a balança comercial, com considerável perda para os estados  consumidores.</p>
<p>Luiz Henrique citou estudo da Secretaria de Fazenda de Santa  Catarina, que mostra que o estado apresenta volume de vendas de R$ 26  milhões pela forma virtual. As vendas virtuais originárias de outros  estados para Santa Catarina somam R$ 375 milhões, o que ocasiona um  déficit de quase R$ 350 milhões. O senador acrescentou que Santa  Catarina deixou de arrecadar R$ 29 milhões com as vendas virtuais, o que  não teria ocorrido se os mesmos produtos tivessem sido adquiridos no  mercado interno do estado.</p>
<p>- O comércio eletrônico concentra riqueza na origem. Em nome da  harmonia nacional, é fundamental a aprovação dessa emenda – afirmou o  senador.</p>
<p>O parlamentar reconheceu que essa modalidade de compra traz muitas  facilidades para o cliente, pois o consumidor pode pesquisar o produto e  escolher a forma de pagamento, além do fato de a compra ser entregue em  casa. Ele acrescentou que as lojas virtuais estão abertas 24 horas por  dia e atendem de forma personalizada cada consumidor.</p>
<p>Com base em dados do site www.e-commerce.org.br, o senador afirmou  que, em 2001, o comércio virtual do Brasil movimentou R$ 550 milhões. Em  2009, esse volume salta para mais de R$ 10 bilhões. Dados ainda não  fechados de 2010 dão conta de que o movimento foi de mais de R$ 13  bilhões.</p>
<p>Da Redação / Agência Senado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/luiz-henrique-apresenta-pec-para-regular-imposto-no-comercio-eletronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista explica como ter segurança no pagamento via e-commerce</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/especialista-explica-como-ter-seguranca-no-pagamento-via-e-commerce</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/consumidores/especialista-explica-como-ter-seguranca-no-pagamento-via-e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 03:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento digital]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento online]]></category>
		<category><![CDATA[recebimento online]]></category>
		<category><![CDATA[segurança na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do crescimento das compras via e-commerce, esse estilo de comércio eletrônico ainda é muito recente e por isso há ainda, por parte do consumidor, muita insegurança na transmissão de dados e senhas pessoais em um ambiente virtual na hora do pagamento. “Muitas pessoas não sabem distinguir um site ‘seguro’ de um altamente permeável. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/pagamentoonline.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-902" title="pagamentoonline" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/pagamentoonline-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Apesar do crescimento das  compras via e-commerce, esse estilo de comércio eletrônico ainda é  muito recente e por isso há ainda, por parte do consumidor, muita  insegurança na transmissão de dados e senhas pessoais em um ambiente  virtual na hora do pagamento. “Muitas pessoas não sabem distinguir um  site ‘seguro’ de um altamente permeável. A legislação brasileira tende e  quase que se obriga a mudanças no código de defesa do consumidor,  exigindo e punindo as lojas virtuais que não se adequarem às boas  práticas de segurança.”, destaca Arnaldo Korn do portal ‘Pagamento Já’,  especializado em fazer intermediação de pagamentos via internet para  todo tipo de comércio eletrônico.<br />
<span id="more-901"></span>Segundo o empresário, o  consumidor, ao inserir seus dados pessoais em algum site, deve checar se  ele é protegido com selos de certificação (SSL – Secure Sockets Layer),  que garante a segurança na transferência das informações que trafegam  pela internet. “Há também como fazer consultas em sites próprios para  reclamações, especializados em qualificar as lojas de e-commerce, como o  e-bit. Assim, é possível checar a procedência do comércio virtual.”,  completa ele.</p>
<p>Além da certificação SSL, existem outros mecanismos que auxiliam na  segurança do site. “É necessário fazer a checagem diária de possíveis  bugs em todas as páginas do site, pois novas práticas de invasão e  quebra de sigilo de informações surgem diariamente. Esse tipo de  empresa, que fornece o selo de segurança, é responsável por identificar  essas práticas, bem como monitorar o e-commerce 24 horas por dia,  buscando por qualquer abertura que a plataforma utilizada ofereça em  termos de invasão do sistema.”, explica Arnaldo Korn.</p>
<p>O  executivo do portal ‘Pagamento Já’ destaca também que a internet  brasileira vive hoje um grande paradoxo. “São 70 milhões de internautas  (IBOPE-Nielsen), dos quais 40 milhões usam o Internet Banking  (FEBRABAN), mas apenas 17,6 milhões fazem compras na internet, ou seja,  55% dos internautas brasileiros com o costume de realizar movimentações  financeiras na internet não compram em lojas virtuais, isso demonstra  que as lojas virtuais não estão sabendo passar aos seus possíveis  clientes a credibilidade e segurança vinculada ao seu site.”, salienta.</p>
<p>Em  sites auditados e certificados, o consumidor pode realizar suas compras  com tranquilidade e confiar que a transação de pagamentos via internet  será sigilosa e segura. “Há duas ferramentas importantes ao cliente que  deseja comprar online o Certificado SSL (Criptografia de dados) e a  auditoria diária, que são ferramentas que buscam falhas no sistema,  vulgarmente conhecidas como ‘porta aberta’.”, explica Korn.</p>
<p>Há  alguns conselhos básicos para quem faz transações financeiras via  interne. “O consumidor deve tomar cuidado para utilizar apenas o  computador pessoal, com antivírus atualizado e não usar lan house; não  clicar em qualquer mensagem encaminhada via e-mail por desconhecidos,  eles podem ter programas espiões; buscar no site as informações do  endereço físico da loja e os telefones, todo comércio, mesmo que tenha  contato online, deve ter um serviço de atendimento ao cliente; ter  cuidado com preços muito baixos, os produtos podem ser falsificados ou a  empresa pode estar sonegando impostos; ficar atento aos prazos de  entrega e valor de frete e arquivar ou imprimir o pedido feito, a  confirmação da loja e e-mail que a loja enviar confirmando a  encomenda.”, alerta o empresário.</p>
<p>Para Arnaldo Korn os  comerciantes de e-commerce também devem ter cuidado, pois também estão  sujeitos a golpes. Empresas intermediadoras são cada vez mais  necessárias no e-commerce. “O ideal é que ele possua uma assessoria em  análise de crédito, pois, para manter-se no mercado, o dono do  e-commerce tem que, inevitavelmente, analisar os dados do crédito do  cliente.”, finaliza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekom.com.br/blog/consumidores/especialista-explica-como-ter-seguranca-no-pagamento-via-e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães virtual deve faturar R$ 750 milhões em 2011</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/dia-das-maes-virtual-deve-faturar-r-750-milhoes-em-2011</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/dia-das-maes-virtual-deve-faturar-r-750-milhoes-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[ecomm]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[A temporada de datas sazonais no ecommerce deverá começar em alta em 2011. Segundo a  e-bit, empresa especializada em informações de comércio eletrônico, o Dia das Mães contribuirá com R$ 750 milhões no ano, o que significaria um acréscimo nominal de 20% em relação a 2010, quando faturou R$ 625 milhões. O período, contabilizado pela e-bit entre 24/04/2011 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/loja-virtual.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-898" title="loja-virtual" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/loja-virtual-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A temporada de datas sazonais no ecommerce deverá começar em alta em  2011. Segundo a  e-bit, empresa especializada em informações de comércio  eletrônico, o Dia das Mães contribuirá com R$ 750 milhões no ano, o que  significaria um acréscimo nominal de 20% em relação a 2010, quando  faturou R$ 625 milhões. O período, contabilizado pela e-bit entre  24/04/2011 e 08/05/2011, é o segundo mais lucrativo para o setor,  ficando atrás apenas do Natal.</p>
<p><span id="more-897"></span>Para Pedro Guasti, diretor  geral da  e-bit, a data é um dos momentos  mais esperados do ano pelos e-lojistas. “O Dia das Mães tem uma  importância significativa no e-commerce brasileiro. Para o mercado, é um  período de alto pico de vendas e faturamento. Os empresários virtuais  devem estar atentos a esse fato e planejar bem a estrutura logística de  suas lojas para atender a  demanda de pedidos”, assinala o executivo.</p>
<p>A previsão de 20% de faturamento, inferior aos 30% esperados para  2011, tem uma razão: “nesse mesmo período no ano passado, a Copa do  Mundo provocou uma forte expansão nas vendas de TVs de tela plana,  elevando o tíquete médio e o faturamento da data”, explica Guasti.</p>
<p>A maior competitividade do mercado, buscando atrair  a atenção dos  novos consumidores que estão entrando no e-commerce, deve motivar ainda  mais os filhos a presentearem suas mães virtualmente. Para a data, as  categorias de produtos mais vendidos  devem ser  Cosméticos e  Perfumaria, Eletrodomésticos, Flores e Cestas e Moda e Acessórios,  categoria que ganha cada vez mais força no setor.</p>
<p>“O brasileiro gosta de dar presentes e, tratando-se de uma data com  grande apelo emocional, projetamos um Dia  das Mães profícuo para o  comércio eletrônico brasileiro em 2011. Os consumidores que se  planejaram devem tirar proveito, por exemplo, dos Clubes de Compras, que  oferecem produtos de Moda e Cosméticos com grandes descontos”, finaliza  o diretor da e-bit.</p>
<p>Fonte: Meta Análise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/dia-das-maes-virtual-deve-faturar-r-750-milhoes-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como posso aumentar as vendas da minha loja virtual sem investir em marketing?</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/como-posso-aumentar-as-vendas-da-minha-loja-virtual-sem-investir-em-marketing</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/como-posso-aumentar-as-vendas-da-minha-loja-virtual-sem-investir-em-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 02:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[compras online]]></category>
		<category><![CDATA[vantagens online]]></category>
		<category><![CDATA[vendas na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Após colocar sua loja virtual no ar e começar a vender você se pergunta: “Como posso aumentar as vendas da minha loja sem ter que realizar grandes investimentos em marketing?” Em primeiro lugar temos que conhecer o conceito de taxa de conversão, para avaliar como estão os números da loja virtual em comparação com os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/vendas-na-internet.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-895" title="vendas na internet" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/vendas-na-internet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Após colocar sua loja virtual no ar e começar a vender você se pergunta:</div>
<p>“Como posso aumentar as vendas da minha loja sem ter que realizar grandes investimentos em marketing?”</p>
<p>Em  primeiro lugar temos que conhecer o conceito de taxa de conversão, para  avaliar como estão os números da loja virtual em comparação com os  concorrentes ou com o mercado e mensurar a evolução durante a realização  da otimização.</p>
<p>Você pode calcular sua taxa de conversão  percentual dividindo o número de pedidos faturados mensais pelo número  de visitantes únicos no mesmo período e multiplicar o resultado por 100.  Por exemplo, se você teve 1,2 milhão de acessos únicos mensais e  faturou 6,5 mil pedidos, a sua taxa de conversão é 0,54%. Para que você  tenha uma referência e possa realizar algumas comparações, a taxa média  de conversão do comércio eletrônico americano é de 2,9%. No Brasil, não  temos esses números confirmados, mas especialistas estimam uma taxa de  conversão média entre 1,5% e 2%.</p>
<p><span id="more-894"></span>A taxa de conversão pode variar  muito de acordo com o perfil de produtos de sua loja e público-alvo.  Temos alguns casos de sucesso nos EUA com lojas que atingem 40% de taxa  de conversão. Portanto, você também precisa saber avaliar os números da  sua loja ou procurar uma consultoria especializada para saber se está no  caminho certo.</p>
<p>Agora que definimos taxa de conversão, vamos  falar um pouco sobre como aumentá-la e, pensando no passo a passo de uma  compra, vamos começar pela página de detalhes do produto.</p>
<p>A  página de detalhes do produto é muito importante, pois está um passo  atrás do carrinho de compras, portanto, devemos colocar todas as  informações necessárias para convencer o visitante a colocar o produto  no seu carrinho e, principalmente, manter o botão “adicionar ao carrinho  de compras” em um local visível, de preferência em uma cor quente e com  um espaço branco de, mais ou menos, 1 centímetro ao seu redor.</p>
<p>Assim  que o carrinho do cliente está montado, devemos facilitar o avanço ao  próximo passo que deve ser o da identificação ou cadastro, lembrando que  é importante disponibilizar a funcionalidade “esqueci a senha” para os  visitantes mais esquecidos não deixarem de seguir adiante. A página do  carrinho deve ser simples e objetiva direcionando o visitante a  prosseguir na sua compra. Não polua essa página com informações  desnecessárias para não tirar o foco do visitante.</p>
<p>É importante  que caso o visitante não seja cadastrado você pense em um cadastro  simples e rápido, solicitando as principais informações e deixe pegar o  restante nos próximos passos, pois grandes formulários podem desmotivar o  avanço para as próximas etapas.</p>
<p>Não somente no passo da  identificação, mas em todos os próximos passos de definição do endereço  de entrega, pagamento e confirmação do pedido, seja objetivo e não peça  dados desnecessários. Se você quiser conhecer mais o seu visitante,  depois pode pensar em estratégias para capturar mais informações, só não  faça isso durante a sua compra.</p>
<p>A inovação é muito importante  nos dias de hoje, mas não invente demais e não mude o que a maioria dos  e-consumidores já está acostumada. Você pode surpreender o seu visitante  e aumentar mais ainda a sua conversão usando uma boa ferramenta de  busca em sua loja virtual, que realmente traga resultados relevantes e  incentive a compra. Nada é mais incentivador do que você encontrar  rapidamente o que está procurando.</p>
<p>Também é importante começar a  conhecer o conceito de remarketing que está em alta nos países onde o  comércio eletrônico está mais evoluído. Ferramentas automáticas de  disparo de e-mails personalizados para os visitantes que abandonaram  suas compras durante os passos finais, conceito chamado de triggered  e-mail, até ferramentas inteligentes de publicidade para impactar um  visitante que esteve em sua loja virtual em outros sites que ele estiver  visitando são recursos fundamentais para manter e fidelizar o  consumidor na web.</p>
<p>Fonte: Alexandre Soncini &#8211; Diretor de Vendas e Marketing da VTEX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/como-posso-aumentar-as-vendas-da-minha-loja-virtual-sem-investir-em-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico representa um terço das transações no Brasil</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/comercio-eletronico-representa-um-terco-das-transacoes-no-brasil</link>
		<comments>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/comercio-eletronico-representa-um-terco-das-transacoes-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 02:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio online]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[práticas comerciais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico no Brasil não pára de crescer. Em 2010, quase um terço (33,02%) de todas as transações entre varejo e consumidores foram feitas eletronicamente. Naquelas realizadas entre empresas, esse índice sobe pra quase dois terços do total, para 65,25%. Esses dados fazem parte da 13ª edição da Pesquisa FGV-EAESP, divulgada hoje pela Escola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/ecommerce-1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-890" title="ecommerce-1" src="http://ekom.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/ecommerce-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O comércio eletrônico no Brasil não pára de crescer. Em 2010, quase  um terço (33,02%) de todas as transações entre varejo e consumidores  foram feitas eletronicamente. Naquelas realizadas entre empresas, esse  índice sobe pra quase dois terços do total, para 65,25%. Esses dados  fazem parte da 13ª edição da Pesquisa FGV-EAESP, divulgada hoje pela  Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio  Vargas.</p>
<p>A  Pesquisa foi elaborada pelo professor Alberto Luiz Albertin,  coordenador do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (GVcia) e do  Programa de Excelência em Negócios da Era Digital (NED). Foram  consideradas 470 empresas de vários tamanhos, setores e ramos de  atividade, nacionais ou multinacionais que operam no mercado brasileiro e  atuam em algum nível no ambiente digital.</p>
<p><span id="more-889"></span>Segundo a FGV, esses resultados são significativos  devido ao pouco tempo de existência do comércio eletrônico no País. A  tendência para o setor é de crescimento nos próximos anos,  principalmente apoiado pelo aquecimento da economia. No entanto, esse  crescimento a partir de agora tende a ser moderado, já que as empresas  que atuam no setor ainda esperam mais retorno dos investimentos feitos  nos últimos anos.</p>
<p>As empresas pesquisadas disseram não ter aumentado  significativamente seus gastos e aplicações em comércio eletrônico. Na  média, apenas 1,53% da receita líquida teve esse destino. Na indústria,  essa proporção foi de 0,48%, no comércio 1,44% e de 2,21% no setor de  serviços. No geral, esse investimento foi feito de forma mais ampla,  objetivando não só o consumidor final, mas também os processos de  negócio das próprias empresas.</p>
