<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ekom.com.br</title>
	<atom:link href="http://ekom.com.br/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekom.com.br/blog</link>
	<description>Lojas Virtuais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 05:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Dia das Mães virtual deve faturar R$ 750 milhões em 2011 by Dia das Mães virtual deve faturar R$ 750 milhões em 2011 &#124; ekom.com.br &#124; E-Commerce Center</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/dia-das-maes-virtual-deve-faturar-r-750-milhoes-em-2011/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Dia das Mães virtual deve faturar R$ 750 milhões em 2011 &#124; ekom.com.br &#124; E-Commerce Center</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=897#comment-105</guid>
		<description>[...] here: Dia das Mães virtual deve faturar R$ 750 milhões em 2011 &#124; ekom.com.br   Esta entrada foi publicada em E-Commerce. Adicione o link permanente aos seus favoritos.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here: Dia das Mães virtual deve faturar R$ 750 milhões em 2011 | ekom.com.br   Esta entrada foi publicada em E-Commerce. Adicione o link permanente aos seus favoritos.    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comércio eletrônico deve vender R$ 750 mi no Dia das Mães by Comércio eletrônico deve vender R$ 750 mi no Dia das Mães &#124; ekom &#8230; &#124; E-Commerce Center</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/comercio-eletronico-deve-vender-r-750-mi-no-dia-das-maes/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Comércio eletrônico deve vender R$ 750 mi no Dia das Mães &#124; ekom &#8230; &#124; E-Commerce Center</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 03:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=881#comment-104</guid>
		<description>[...] here: Comércio eletrônico deve vender R$ 750 mi no Dia das Mães &#124; ekom &#8230;   Esta entrada foi publicada em E-Commerce. Adicione o link permanente aos seus favoritos.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here: Comércio eletrônico deve vender R$ 750 mi no Dia das Mães | ekom &#8230;   Esta entrada foi publicada em E-Commerce. Adicione o link permanente aos seus favoritos.    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Homens gastam mais que mulheres nas compras pela internet by F Caval</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/homens-gastam-mais-que-mulheres-nas-compras-pela-internet/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>F Caval</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=872#comment-103</guid>
		<description>Esta informação vem muito a calhar. Apenas como opinião, pois não sou especialista, creio que o fato dos sites de compras sérios manterem um alto nível de organização contribui ainda mais no sentido do cumprimentos das tarefas no qual os homens tendem a se prestar diante das responsabilidades. Na verdade todos (Mulheres e Homens) tendem a ganhar dessa forma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta informação vem muito a calhar. Apenas como opinião, pois não sou especialista, creio que o fato dos sites de compras sérios manterem um alto nível de organização contribui ainda mais no sentido do cumprimentos das tarefas no qual os homens tendem a se prestar diante das responsabilidades. Na verdade todos (Mulheres e Homens) tendem a ganhar dessa forma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano by Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br &#124; ZiiPe</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/comercio-eletronico-deve-crescer-30-este-ano/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br &#124; ZiiPe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=876#comment-102</guid>
		<description>[...] Leia mais: Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais: Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano | ekom.com.br [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano by Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br &#124; Midia Social</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/comercio-eletronico-deve-crescer-30-este-ano/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br &#124; Midia Social</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 02:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=876#comment-101</guid>
		<description>[...] Continue reading here: Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continue reading here: Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano | ekom.com.br [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano by Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br &#124; E-Commerce Center</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/e-commerce-na-internet/comercio-eletronico-deve-crescer-30-este-ano/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br &#124; E-Commerce Center</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 02:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=876#comment-100</guid>
		<description>[...] See the article here: Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano &#124; ekom.com.br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See the article here: Comércio eletrônico deve crescer 30% este ano | ekom.com.br [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tempo de navegação do brasileiro by Quanto o brasileiro navega? &#124; Midiatismo &#124; Marketing Digital e Comunicação Digital</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/internet/tempo-de-navegacao-do-brasileiro/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>Quanto o brasileiro navega? &#124; Midiatismo &#124; Marketing Digital e Comunicação Digital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=422#comment-99</guid>
		<description>[...] ano passado, então podemos ter certeza que esse número cresceu e tende a crescer muito mais ainda.FONTE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ano passado, então podemos ter certeza que esse número cresceu e tende a crescer muito mais ainda.FONTE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sobe número de acesso à internet no Brasil by Cresce o número de acesso à internet no Brasil &#124; Midiatismo &#124; Marketing Digital e Comunicação Digital</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/sobe-numero-de-acesso-a-internet-no-brasil/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Cresce o número de acesso à internet no Brasil &#124; Midiatismo &#124; Marketing Digital e Comunicação Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=376#comment-98</guid>
		<description>[...] fevereiro, número que equivale a um alcance de 94,5% dos 36,7 milhões de usuários ativos do mês.Veja o post no blog. Veja mais post enviados pelo leitor &#8211; Envie você também [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fevereiro, número que equivale a um alcance de 94,5% dos 36,7 milhões de usuários ativos do mês.Veja o post no blog. Veja mais post enviados pelo leitor &#8211; Envie você também [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E-commerce. Internet móvel movimentou US$ 100 bilhões by E-commerce. Internet móvel movimentou US$ 100 bilhões &#124; ekom.com.br &#124; GSM Brasil</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/e-commerce-internet-movel-movimentou-us-100-bilhoes/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>E-commerce. Internet móvel movimentou US$ 100 bilhões &#124; ekom.com.br &#124; GSM Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=839#comment-97</guid>
		<description>[...] the original post here: E-commerce. Internet móvel movimentou US$ 100 bilhões &#124; ekom.com.br   Tweet This Post  Plurk This Post  Buzz This Post  Delicious  Digg This Post  Facebook  MySpace  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the original post here: E-commerce. Internet móvel movimentou US$ 100 bilhões | ekom.com.br   Tweet This Post  Plurk This Post  Buzz This Post  Delicious  Digg This Post  Facebook  MySpace  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E-commerce. Segurança como instrumento de venda. by E-commerce. Segurança como instrumento de venda. &#124; ekom.com.br &#124; E-Commerce Center</title>
		<link>http://ekom.com.br/blog/consumidores/e-commerce-seguranca-como-instrumento-de-venda/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>E-commerce. Segurança como instrumento de venda. &#124; ekom.com.br &#124; E-Commerce Center</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 04:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekom.com.br/blog/?p=835#comment-96</guid>
		<description>[...] Muitos internautas brasileiros ainda não compram em lojas virtuais por medo de terem seus dados extraviados ou de não receberem o produto. Portanto, é. e-commerce – Pesquisa de blogs do Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muitos internautas brasileiros ainda não compram em lojas virtuais por medo de terem seus dados extraviados ou de não receberem o produto. Portanto, é. e-commerce – Pesquisa de blogs do Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

